Трамвай 33, Екатеринбург
Маршрут / Расписание / Остановки:
Дворец Спорта → ЦПКиО
- 
												Дворец Спорта
												07:1808:2609:3510:5211:5813:0414:1115:1816:2517:3318:5019:58
- 
												Посадская
												07:1908:2709:3610:5311:5913:0514:1215:1916:2617:3418:5119:59
- 
												Куйбышева
												07:2208:3009:3910:5612:0213:0814:1515:2216:2917:3718:5420:02
- 
												Московская
												07:2508:3309:4210:5912:0513:1114:1815:2516:3217:4018:5720:05
- 
												Радищева
												07:3008:3809:4711:0412:1013:1614:2315:3016:3717:4519:0220:10
- 
												Цирк
												06:30507:3308:4109:5011:0712:1313:1914:2615:3316:4017:4819:0520:13
- 
												Белинского
												07:3708:4509:5411:1112:1713:2314:3015:3716:4417:5219:0920:1720:443
- 
												Дом художника
												06:36507:4008:4809:5711:1412:2013:2614:3315:4016:4717:5519:1220:20
- 
												Декабристов
												06:37507:4208:5009:5911:1612:2213:2814:3515:4216:4917:5719:1420:22
- 
												пл. Обороны
												06:39507:4308:5110:0011:1712:2313:2914:3615:4316:5017:5819:1520:23
- 
												Тверитина
												06:41507:4508:5310:0211:1912:2513:3114:3815:4516:5218:0019:1720:25
- 
												ЦПКиО (высадка пассажиров)
												06:43507:4808:5610:0511:2212:2813:3414:4115:4816:5518:0319:2020:28
Маршрут / Расписание / Остановки:
ЦПКиО → Дворец Спорта
- 
													ЦПКиО
													06:4907:5409:0310:2111:2712:3413:4014:4715:5417:0118:1819:26
- 
													Тверитина
													06:5107:5609:0510:2311:2912:3613:4214:4915:5617:0318:2019:28
- 
													пл. Обороны
													06:5207:5809:0710:2511:3112:3813:4414:5115:5817:0518:2219:30
- 
													Декабристов
													06:5408:0009:0910:2711:3312:4013:4614:5316:0017:0718:2419:32
- 
													Дом художника
													06:5608:0209:1110:2911:3512:4213:4814:5516:0217:0918:2619:34
- 
													Белинского
													06:5808:0409:1310:3111:3712:4413:5014:5716:0417:1118:2819:36
- 
													Цирк
													07:0208:0909:1810:3611:4212:4913:5515:0216:0917:1618:3319:41
- 
													Радищева
													07:0408:1109:2010:3811:4412:5113:5715:0416:1117:1818:3519:43
- 
													Московская
													07:0908:1609:2510:4311:4912:5614:0215:0916:1617:2318:4019:48
- 
													Куйбышева
													07:1008:1709:2610:4411:5012:5714:0315:1016:1717:2418:4119:49
- 
													Посадская
													07:1408:2109:3010:4811:5413:0114:0715:1416:2117:2818:4519:53
- 
													Дворец Спорта
													07:1508:2209:3110:4911:5513:0214:0815:1516:2217:2918:4619:54
Отзывы на трамвай 33 (Екатеринбург)
Похожие трамваи:
7 Ключей – пл. 1-й Пятилетки
								
																							
									Эльмаш – Машиностроителей
								
																							
									Волгоградская – Шарташ
								
																							
									40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей
								
																							
									Машиностроителей – Волгоградская
								
																							
									40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей
								
																							
									Волгоградская – УрФУ
								
																							
									40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта
								
																							
									ЦПКиО – ВИЗ
								
																							
									7 Ключей – Эльмаш
								
																				