img

Автобус 130, Волгоград

Маршрут / Расписание / Остановки:



к/т Юбилейный → Профилакторий

  • к/т Юбилейный
    05:30
    05:55|C
    06:07|C
    06:21|C
    06:58|C
    07:26|C
    07:40|C
    08:10|C
    08:24|C
    08:38|C
    08:52|C
    09:07|C
    09:36|C
    10:04|C
    10:18|C
    10:33|C
    10:48|C
    11:02|C
    11:16|C
    11:30|C
    11:44|C
    11:59|C
    12:14|C
    12:28|C
    12:42|C
    12:56|C
    13:10|C
    13:40|C
    13:54|C
    14:08|C
    14:22|C
    14:44|C
    15:06|C
    15:20|C
    15:48|C
    16:10|C
    16:32|C
    17:14|C
    17:28|C
    17:48|C
    18:12|C
    18:47|C
    19:15|C
    19:55|C
    20:45|C
  • ул.Довженко (А)
    05:33
    05:58|C
    06:10|C
    06:24|C
    07:01|C
    07:29|C
    07:43|C
    08:13|C
    08:27|C
    08:41|C
    08:55|C
    09:10|C
    09:39|C
    10:07|C
    10:21|C
    10:36|C
    10:51|C
    11:05|C
    11:19|C
    11:33|C
    11:47|C
    12:02|C
    12:17|C
    12:31|C
    12:45|C
    12:59|C
    13:13|C
    13:43|C
    13:57|C
    14:11|C
    14:25|C
    14:47|C
    15:09|C
    15:23|C
    15:51|C
    16:13|C
    16:35|C
    17:17|C
    17:31|C
    17:51|C
    18:15|C
    18:50|C
    19:18|C
    19:58|C
    20:48|C
  • ул.Оросительная (А)
    05:35
    06:00|C
    06:12|C
    06:26|C
    07:03|C
    07:31|C
    07:45|C
    08:15|C
    08:29|C
    08:43|C
    08:57|C
    09:12|C
    09:41|C
    10:09|C
    10:23|C
    10:38|C
    10:53|C
    11:07|C
    11:21|C
    11:35|C
    11:49|C
    12:04|C
    12:19|C
    12:33|C
    12:47|C
    13:01|C
    13:15|C
    13:45|C
    13:59|C
    14:13|C
    14:27|C
    14:49|C
    15:11|C
    15:25|C
    15:53|C
    16:15|C
    16:37|C
    17:19|C
    17:33|C
    17:53|C
    18:17|C
    18:52|C
    19:20|C
    20:00|C
    20:50|C
  • Дачи Горчичник (А)
    05:36
    06:01|C
    06:13|C
    06:27|C
    07:04|C
    07:32|C
    07:46|C
    08:16|C
    08:30|C
    08:44|C
    08:58|C
    09:13|C
    09:42|C
    10:10|C
    10:24|C
    10:39|C
    10:54|C
    11:08|C
    11:22|C
    11:36|C
    11:50|C
    12:05|C
    12:20|C
    12:34|C
    12:48|C
    13:02|C
    13:16|C
    13:46|C
    14:00|C
    14:14|C
    14:28|C
    14:50|C
    15:12|C
    15:26|C
    15:54|C
    16:16|C
    16:38|C
    17:20|C
    17:34|C
    17:54|C
    18:18|C
    18:53|C
    19:21|C
    20:01|C
    20:51|C
  • дачи ВОЭЗ тр. (А)
    05:39
    06:05|C
    06:17|C
    06:31|C
    07:08|C
    07:36|C
    07:50|C
    08:20|C
    08:34|C
    08:48|C
    09:02|C
    09:17|C
    09:46|C
    10:14|C
    10:28|C
    10:43|C
    10:58|C
    11:12|C
    11:26|C
    11:40|C
    11:54|C
    12:09|C
    12:24|C
    12:38|C
    12:52|C
    13:06|C
    13:20|C
    13:50|C
    14:04|C
    14:18|C
    14:32|C
    14:54|C
    15:16|C
    15:30|C
    15:58|C
    16:20|C
    16:42|C
    17:24|C
    17:38|C
    17:58|C
    18:22|C
    18:57|C
    19:25|C
    20:05|C
    20:55|C
  • дачи ВНП тр.(А)
    05:40
    06:06|C
    06:18|C
    06:32|C
    07:09|C
    07:37|C
    07:51|C
    08:21|C
    08:35|C
    08:49|C
    09:03|C
    09:18|C
    09:47|C
    10:15|C
    10:29|C
    10:44|C
    10:59|C
    11:13|C
    11:27|C
    11:41|C
    11:55|C
    12:10|C
    12:25|C
    12:39|C
    12:53|C
    13:07|C
    13:21|C
    13:51|C
    14:05|C
    14:19|C
    14:33|C
    14:55|C
    15:17|C
    15:31|C
    15:59|C
    16:21|C
    16:43|C
    17:25|C
    17:39|C
    17:59|C
    18:23|C
    18:58|C
    19:26|C
    20:06|C
    20:56|C
  • с.М.Чапурники тр.(А)
    05:47
    06:13|C
    06:25|C
    06:39|C
    07:16|C
    07:44|C
    07:58|C
    08:28|C
    08:42|C
    08:56|C
    09:10|C
    09:25|C
    09:54|C
    10:22|C
    10:36|C
    10:51|C
    11:06|C
    11:20|C
    11:34|C
    11:48|C
    12:02|C
    12:17|C
    12:32|C
    12:46|C
    13:00|C
    13:14|C
    13:28|C
    13:58|C
    14:12|C
    14:26|C
    14:40|C
    15:02|C
    15:24|C
    15:38|C
    16:06|C
    16:28|C
    16:50|C
    17:32|C
    17:46|C
    18:06|C
    18:30|C
    19:05|C
    19:33|C
    20:13|C
    21:03|C
  • пост ДПС (А)
    05:50
    06:16|C
    06:28|C
    06:42|C
    07:19|C
    07:47|C
    08:01|C
    08:31|C
    08:45|C
    08:59|C
    09:13|C
    09:28|C
    09:57|C
    10:25|C
    10:39|C
    10:54|C
    11:09|C
    11:23|C
    11:37|C
    11:51|C
    12:05|C
    12:20|C
    12:35|C
    12:49|C
    13:03|C
    13:17|C
    13:31|C
    14:01|C
    14:15|C
    14:29|C
    14:43|C
    15:05|C
    15:27|C
    15:41|C
    16:09|C
    16:31|C
    16:53|C
    17:35|C
    17:49|C
    18:09|C
    18:33|C
    19:08|C
    19:36|C
    20:16|C
    21:06|C
  • с.Б.Чапурники (А)
    05:51
    06:18|C
    06:30|C
    06:44|C
    07:21|C
    07:49|C
    08:03|C
    08:33|C
    08:47|C
    09:01|C
    09:15|C
    09:30|C
    09:59|C
    10:27|C
    10:41|C
    10:56|C
    11:11|C
    11:25|C
    11:39|C
    11:53|C
    12:07|C
    12:22|C
    12:37|C
    12:51|C
    13:05|C
    13:19|C
    13:33|C
    14:03|C
    14:17|C
    14:31|C
    14:45|C
    15:07|C
    15:29|C
    15:43|C
    16:11|C
    16:33|C
    16:55|C
    17:37|C
    17:51|C
    18:11|C
    18:35|C
    19:10|C
    19:38|C
    20:18|C
    21:08|C
  • Свиноферма (А)
    05:54
    06:20|C
    06:32|C
    06:46|C
    07:23|C
    07:51|C
    08:05|C
    08:35|C
    08:49|C
    09:03|C
    09:17|C
    09:32|C
    10:01|C
    10:29|C
    10:43|C
    10:58|C
    11:13|C
    11:27|C
    11:41|C
    11:55|C
    12:09|C
    12:24|C
    12:39|C
    12:53|C
    13:07|C
    13:21|C
    13:35|C
    14:05|C
    14:19|C
    14:33|C
    14:47|C
    15:09|C
    15:31|C
    15:45|C
    16:13|C
    16:35|C
    16:57|C
    17:39|C
    17:53|C
    18:13|C
    18:37|C
    19:12|C
    19:40|C
    20:20|C
    21:10|C
  • Звездный (А)
    06:01
    06:28|C
    06:40|C
    06:54|C
    07:31|C
    07:58|C
    08:13|C
    08:43|C
    08:57|C
    09:11|C
    09:25|C
    09:40|C
    10:09|C
    10:37|C
    10:51|C
    11:06|C
    11:21|C
    11:35|C
    11:49|C
    12:03|C
    12:16|C
    12:31|C
    12:47|C
    13:01|C
    13:15|C
    13:29|C
    13:43|C
    14:13|C
    14:27|C
    14:41|C
    14:55|C
    15:17|C
    15:39|C
    15:53|C
    16:21|C
    16:43|C
    17:05|C
    17:47|C
    18:01|C
    18:21|C
    18:45|C
    19:20|C
    19:48|C
    20:28|C
    21:18|C
  • об.Автомобилистов (А)
    06:02
    06:29|C
    06:41|C
    06:55|C
    07:32|C
    07:59|C
    08:14|C
    08:44|C
    08:58|C
    09:12|C
    09:26|C
    09:41|C
    10:10|C
    10:38|C
    10:52|C
    11:07|C
    11:22|C
    11:36|C
    11:50|C
    12:04|C
    12:17|C
    12:32|C
    12:48|C
    13:02|C
    13:16|C
    13:30|C
    13:44|C
    14:14|C
    14:28|C
    14:42|C
    14:56|C
    15:18|C
    15:40|C
    15:54|C
    16:22|C
    16:44|C
    17:06|C
    17:48|C
    18:02|C
    18:22|C
    18:46|C
    19:21|C
    19:49|C
    20:29|C
    21:19|C
  • об.ВЗТУ (А)
    06:03
    06:30|C
    06:42|C
    06:56|C
    07:33|C
    08:00|C
    08:15|C
    08:45|C
    08:59|C
    09:13|C
    09:27|C
    09:42|C
    10:11|C
    10:39|C
    10:53|C
    11:08|C
    11:23|C
    11:37|C
    11:51|C
    12:05|C
    12:18|C
    12:33|C
    12:49|C
    13:03|C
    13:17|C
    13:31|C
    13:45|C
    14:15|C
    14:29|C
    14:43|C
    14:57|C
    15:19|C
    15:41|C
    15:55|C
    16:23|C
    16:45|C
    17:07|C
    17:49|C
    18:03|C
    18:23|C
    18:47|C
    19:22|C
    19:50|C
    20:30|C
    21:20|C
  • Школа №22 (А)
    06:03
    06:30|C
    06:42|C
    06:56|C
    07:33|C
    08:00|C
    08:15|C
    08:45|C
    08:59|C
    09:13|C
    09:27|C
    09:42|C
    10:11|C
    10:39|C
    10:53|C
    11:08|C
    11:23|C
    11:37|C
    11:51|C
    12:05|C
    12:18|C
    12:33|C
    12:49|C
    13:03|C
    13:17|C
    13:31|C
    13:45|C
    14:15|C
    14:29|C
    14:43|C
    14:57|C
    15:19|C
    15:41|C
    15:55|C
    16:23|C
    16:45|C
    17:07|C
    17:49|C
    18:03|C
    18:23|C
    18:47|C
    19:22|C
    19:50|C
    20:30|C
    21:20|C
  • Профилакторий (Б)
    06:05

Маршрут / Расписание / Остановки:



Профилакторий → к/т Юбилейный

  • Профилакторий (Б)
    06:05
    07:57
  • Школа №22 (Б)
    06:05
    06:41|D
    06:53|D
    07:07|D
    07:29|D
    07:42|D
    07:57
    08:10|D
    08:26|D
    08:57|D
    09:11|D
    09:25|D
    09:39|D
    09:54|D
    10:23|D
    10:51|D
    11:05|D
    11:20|D
    11:35|D
    11:49|D
    12:03|D
    12:17|D
    12:31|D
    12:46|D
    13:01|D
    13:15|D
    13:29|D
    13:43|D
    13:57|D
    14:27|D
    14:41|D
    14:55|D
    15:09|D
    15:31|D
    15:53|D
    16:07|D
    16:35|D
    16:57|D
    17:19|D
    18:01|D
    18:15|D
    18:35|D
    18:59|D
    19:37|D
    20:02|D
    20:42|D
    21:30|D
  • об.ВЗТУ (Б)
    06:06
    06:41|D
    06:53|D
    07:07|D
    07:29|D
    07:42|D
    07:58
    08:10|D
    08:26|D
    08:57|D
    09:11|D
    09:25|D
    09:39|D
    09:54|D
    10:23|D
    10:51|D
    11:05|D
    11:20|D
    11:35|D
    11:49|D
    12:03|D
    12:17|D
    12:31|D
    12:46|D
    13:01|D
    13:15|D
    13:29|D
    13:43|D
    13:57|D
    14:27|D
    14:41|D
    14:55|D
    15:09|D
    15:31|D
    15:53|D
    16:07|D
    16:35|D
    16:57|D
    17:19|D
    18:01|D
    18:15|D
    18:35|D
    18:59|D
    19:37|D
    20:02|D
    20:42|D
    21:30|D
  • об.Автомобилистов (Б)
    06:07
    06:42|D
    06:54|D
    07:08|D
    07:30|D
    07:43|D
    07:59
    08:11|D
    08:27|D
    08:58|D
    09:12|D
    09:26|D
    09:40|D
    09:55|D
    10:24|D
    10:52|D
    11:06|D
    11:21|D
    11:36|D
    11:50|D
    12:04|D
    12:18|D
    12:32|D
    12:47|D
    13:02|D
    13:16|D
    13:30|D
    13:44|D
    13:58|D
    14:28|D
    14:42|D
    14:56|D
    15:10|D
    15:32|D
    15:54|D
    16:08|D
    16:36|D
    16:58|D
    17:20|D
    18:02|D
    18:16|D
    18:36|D
    19:00|D
    19:38|D
    20:03|D
    20:43|D
    21:31|D
  • Звездный (Б)
    06:08
    06:43|D
    06:55|D
    07:09|D
    07:31|D
    07:44|D
    08:00
    08:12|D
    08:28|D
    08:59|D
    09:13|D
    09:27|D
    09:41|D
    09:56|D
    10:25|D
    10:53|D
    11:07|D
    11:22|D
    11:37|D
    11:51|D
    12:05|D
    12:19|D
    12:33|D
    12:48|D
    13:03|D
    13:17|D
    13:31|D
    13:45|D
    13:59|D
    14:29|D
    14:43|D
    14:57|D
    15:11|D
    15:33|D
    15:55|D
    16:09|D
    16:37|D
    16:59|D
    17:21|D
    18:03|D
    18:17|D
    18:37|D
    19:01|D
    19:39|D
    20:04|D
    20:44|D
    21:32|D
  • Свиноферма (Б)
    06:15
    06:51|D
    07:03|D
    07:17|D
    07:39|D
    07:52|D
    08:07
    08:20|D
    08:36|D
    09:07|D
    09:21|D
    09:35|D
    09:49|D
    10:04|D
    10:33|D
    11:01|D
    11:15|D
    11:30|D
    11:45|D
    11:59|D
    12:13|D
    12:27|D
    12:41|D
    12:56|D
    13:11|D
    13:25|D
    13:39|D
    13:53|D
    14:07|D
    14:37|D
    14:51|D
    15:05|D
    15:19|D
    15:41|D
    16:03|D
    16:17|D
    16:45|D
    17:07|D
    17:29|D
    18:11|D
    18:25|D
    18:45|D
    19:09|D
    19:47|D
    20:12|D
    20:52|D
    21:40|D
  • с.Б.Чапурники (Б)
    06:17
    06:53|D
    07:05|D
    07:19|D
    07:41|D
    07:54|D
    08:09
    08:22|D
    08:38|D
    09:09|D
    09:23|D
    09:37|D
    09:51|D
    10:06|D
    10:35|D
    11:03|D
    11:17|D
    11:32|D
    11:47|D
    12:01|D
    12:15|D
    12:29|D
    12:43|D
    12:58|D
    13:13|D
    13:27|D
    13:41|D
    13:55|D
    14:09|D
    14:39|D
    14:53|D
    15:07|D
    15:21|D
    15:43|D
    16:05|D
    16:19|D
    16:47|D
    17:09|D
    17:31|D
    18:13|D
    18:27|D
    18:47|D
    19:11|D
    19:49|D
    20:14|D
    20:54|D
    21:42|D
  • пост ДПС (Б)
    06:19
    06:55|D
    07:07|D
    07:21|D
    07:43|D
    07:56|D
    08:11
    08:24|D
    08:40|D
    09:11|D
    09:25|D
    09:39|D
    09:53|D
    10:08|D
    10:37|D
    11:05|D
    11:19|D
    11:34|D
    11:49|D
    12:03|D
    12:17|D
    12:31|D
    12:45|D
    13:00|D
    13:15|D
    13:29|D
    13:43|D
    13:57|D
    14:11|D
    14:41|D
    14:55|D
    15:09|D
    15:23|D
    15:45|D
    16:07|D
    16:21|D
    16:49|D
    17:11|D
    17:33|D
    18:15|D
    18:29|D
    18:49|D
    19:13|D
    19:51|D
    20:16|D
    20:56|D
    21:44|D
  • с.М.Чапурники тр.(Б)
    06:22
    06:58|D
    07:10|D
    07:24|D
    07:46|D
    07:59|D
    08:14
    08:27|D
    08:43|D
    09:14|D
    09:28|D
    09:42|D
    09:56|D
    10:11|D
    10:40|D
    11:08|D
    11:22|D
    11:37|D
    11:52|D
    12:06|D
    12:20|D
    12:34|D
    12:48|D
    13:03|D
    13:18|D
    13:32|D
    13:46|D
    14:00|D
    14:14|D
    14:44|D
    14:58|D
    15:12|D
    15:26|D
    15:48|D
    16:10|D
    16:24|D
    16:52|D
    17:14|D
    17:36|D
    18:18|D
    18:32|D
    18:52|D
    19:16|D
    19:54|D
    20:19|D
    20:59|D
    21:47|D
  • дачи ВНП тр. (Б)
    06:28
    07:05|D
    07:17|D
    07:31|D
    07:53|D
    08:06|D
    08:20
    08:34|D
    08:50|D
    09:21|D
    09:35|D
    09:49|D
    10:03|D
    10:18|D
    10:47|D
    11:15|D
    11:29|D
    11:44|D
    11:59|D
    12:13|D
    12:27|D
    12:41|D
    12:55|D
    13:10|D
    13:25|D
    13:39|D
    13:53|D
    14:07|D
    14:21|D
    14:51|D
    15:05|D
    15:19|D
    15:33|D
    15:55|D
    16:17|D
    16:31|D
    16:59|D
    17:21|D
    17:43|D
    18:25|D
    18:39|D
    18:59|D
    19:23|D
    20:01|D
    20:26|D
    21:06|D
    21:54|D
  • дачи ВОЭЗ тр. (Б)
    06:30
    07:06|D
    07:18|D
    07:32|D
    07:54|D
    08:07|D
    08:22
    08:35|D
    08:51|D
    09:22|D
    09:36|D
    09:50|D
    10:04|D
    10:19|D
    10:48|D
    11:16|D
    11:30|D
    11:45|D
    12:00|D
    12:14|D
    12:28|D
    12:42|D
    12:56|D
    13:11|D
    13:26|D
    13:40|D
    13:54|D
    14:08|D
    14:22|D
    14:52|D
    15:06|D
    15:20|D
    15:34|D
    15:56|D
    16:18|D
    16:32|D
    17:00|D
    17:22|D
    17:44|D
    18:26|D
    18:40|D
    19:00|D
    19:24|D
    20:02|D
    20:27|D
    21:07|D
    21:55|D
  • Дачи Горчичник (Б)
    06:33
    07:10|D
    07:22|D
    07:36|D
    07:58|D
    08:11|D
    08:25
    08:39|D
    08:55|D
    09:26|D
    09:40|D
    09:54|D
    10:08|D
    10:23|D
    10:52|D
    11:20|D
    11:34|D
    11:49|D
    12:04|D
    12:18|D
    12:32|D
    12:46|D
    13:00|D
    13:15|D
    13:30|D
    13:44|D
    13:58|D
    14:12|D
    14:26|D
    14:56|D
    15:10|D
    15:24|D
    15:38|D
    16:00|D
    16:22|D
    16:36|D
    17:04|D
    17:26|D
    17:48|D
    18:30|D
    18:44|D
    19:04|D
    19:28|D
    20:06|D
    20:31|D
    21:11|D
    21:59|D
  • ул.Оросительная (Б)
    06:34
    07:10|D
    07:22|D
    07:36|D
    07:58|D
    08:11|D
    08:26
    08:39|D
    08:55|D
    09:26|D
    09:40|D
    09:54|D
    10:08|D
    10:23|D
    10:52|D
    11:20|D
    11:34|D
    11:49|D
    12:04|D
    12:18|D
    12:32|D
    12:46|D
    13:00|D
    13:15|D
    13:30|D
    13:44|D
    13:58|D
    14:12|D
    14:26|D
    14:56|D
    15:10|D
    15:24|D
    15:38|D
    16:00|D
    16:22|D
    16:36|D
    17:04|D
    17:26|D
    17:48|D
    18:30|D
    18:44|D
    19:04|D
    19:28|D
    20:06|D
    20:31|D
    21:11|D
    21:59|D
  • ул.Довженко (Б)
    06:36
    07:13|D
    07:25|D
    07:39|D
    08:01|D
    08:14|D
    08:28
    08:42|D
    08:58|D
    09:29|D
    09:43|D
    09:57|D
    10:11|D
    10:26|D
    10:55|D
    11:23|D
    11:37|D
    11:52|D
    12:07|D
    12:21|D
    12:35|D
    12:49|D
    13:03|D
    13:18|D
    13:33|D
    13:47|D
    14:01|D
    14:15|D
    14:29|D
    14:59|D
    15:13|D
    15:27|D
    15:41|D
    16:04|D
    16:25|D
    16:39|D
    17:07|D
    17:29|D
    17:51|D
    18:33|D
    18:47|D
    19:07|D
    19:31|D
    20:09|D
    20:34|D
    21:14|D
    22:02|D
  • Канал им.Ленина (Б)
    06:38
    07:15|D
    07:27|D
    07:41|D
    08:03|D
    08:16|D
    08:30
    08:44|D
    09:00|D
    09:31|D
    09:45|D
    09:59|D
    10:13|D
    10:28|D
    10:57|D
    11:25|D
    11:39|D
    11:54|D
    12:09|D
    12:23|D
    12:37|D
    12:51|D
    13:05|D
    13:20|D
    13:35|D
    13:49|D
    14:03|D
    14:17|D
    14:31|D
    15:01|D
    15:15|D
    15:29|D
    15:43|D
    16:06|D
    16:27|D
    16:41|D
    17:09|D
    17:31|D
    17:53|D
    18:35|D
    18:49|D
    19:09|D
    19:33|D
    20:11|D
    20:36|D
    21:16|D
    22:04|D
  • к/т Юбилейный
    06:40
    07:17|D
    07:29|D
    07:43|D
    08:05|D
    08:18|D
    08:33
    08:46|D
    09:02|D
    09:33|D
    09:47|D
    10:01|D
    10:15|D
    10:30|D
    10:59|D
    11:27|D
    11:41|D
    11:56|D
    12:11|D
    12:25|D
    12:39|D
    12:53|D
    13:07|D
    13:22|D
    13:37|D
    13:51|D
    14:05|D
    14:19|D
    14:33|D
    15:03|D
    15:17|D
    15:31|D
    15:45|D
    16:08|D
    16:29|D
    16:43|D
    17:11|D
    17:33|D
    17:55|D
    18:37|D
    18:51|D
    19:11|D
    19:35|D
    20:13|D
    20:38|D
    21:18|D
    22:06|D

Отзывы на автобус 130 (Волгоград)